【ipadpro2018详细参数】iPad Pro 2018 是苹果公司于2018年推出的一款高端平板设备,凭借其强大的性能、出色的显示效果和丰富的功能,成为当时市场上备受关注的旗舰产品之一。以下是该设备的详细参数总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 产品名称 | iPad Pro 2018 |
| 发布时间 | 2018年10月 |
| 操作系统 | iPadOS(支持升级至最新版本) |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 颜色选项 | 空间银、深空灰、玫瑰金、金色 |
二、屏幕与显示
| 项目 | 参数 |
| 屏幕尺寸 | 11 英寸(11.1 英寸对角线)或 12.9 英寸(12.9 英寸对角线) |
| 分辨率 | 2388 x 1664 像素(11 英寸);2732 x 2048 像素(12.9 英寸) |
| 显示技术 | Liquid Retina 显示屏,支持广色域(P3),HDR 显示 |
| 刷新率 | 60Hz(不支持 ProMotion 自适应刷新率) |
三、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | Apple A12X Bionic 芯片(7nm 工艺) |
| 核心数 | 六核 CPU,四核 GPU,八核神经网络引擎 |
| 内存 | 4GB RAM |
| 存储 | 可选 64GB / 256GB / 512GB / 1TB |
四、摄像头与音频
| 项目 | 参数 |
| 前置摄像头 | 7MP 1080p 视频录制 |
| 后置摄像头 | 12MP 主摄 + 10MP 超广角镜头,支持 4K 视频拍摄 |
| 音频 | 支持立体声扬声器,支持 Dolby Atmos |
五、连接与接口
| 项目 | 参数 |
| USB-C 接口 | 支持数据传输和充电 |
| Wi-Fi | 支持 802.11ac(双频) |
| 蓝牙 | 5.0 版本 |
| NFC | 支持 Apple Pay |
六、电池与续航
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 10,120 mAh(11 英寸);12,520 mAh(12.9 英寸) |
| 续航时间 | 最长可达 10 小时(视频播放) |
| 快速充电 | 支持 18W 或更高功率充电器快速充电 |
七、其他功能
| 项目 | 参数 |
| FaceTime HD 摄像头 | 支持 1080p 视频通话 |
| 传感器 | 陀螺仪、加速度计、气压计、环境光传感器 |
| 附件支持 | 支持 Apple Pencil(第一代)和 Smart Keyboard |
总结
iPad Pro 2018 在发布时已经具备了非常强大的性能和优秀的显示效果,适合专业用户和日常使用。虽然它没有配备 ProMotion 自适应刷新率,但其 A12X 芯片依旧能够提供流畅的多任务处理体验。对于追求高性能和平板办公的用户来说,这款设备仍然是一个值得考虑的选择。


